The URS site will be unavailable Saturday (5/3/2025) from 7:00 am to 4:00 pm due to system maintenance. We appreciate your patience.
This age chart determines your default investment when you open a URS Savings Plan and don't otherwise specify a different investment mix.
Effective December 31, 2020
Target Date Fund | Date of Birth From | Date of Birth To |
---|---|---|
Target Date 2065 | July 1, 1998 | |
Target Date 2060 | July 1, 1993 | June 30, 1998 |
Target Date 2055 | July 1, 1988 | June 30, 1993 |
Target Date 2050 | July 1, 1983 | June 30, 1988 |
Target Date 2045 | July 1, 1978 | June 30, 1983 |
Target Date 2040 | July 1, 1973 | June 30, 1978 |
Target Date 2035 | July 1, 1968 | June 30, 1973 |
Target Date 2030 | July 1, 1963 | June 30, 1968 |
Target Date 2025 | July 1, 1958 | June 30, 1963 |
Target Date 2020 | July 1, 1953 | June 30, 1958 |
Target Date 2015 | July 1, 1948 | June 30, 1953 |
Target Retired | June 30, 1948 |
Stay up to date with the latest news and information about your benefits. Read the newsletter for active URS members.
Learn more about your benefits with our publications and training.
Free URS resources can help you improve your finances.
Create a myURS account to manage accounts, change beneficiaries, and more.